Lokal | Cena brutto | Cena/m2 | Zmiana |
M1 | – | – | |
M2 | – | – | |
M3 | 519 000,00 zł | 7596,60 zł/m2 | Od 10.09.2025 r. |
M4 | 535 000,00 zł + 10 000 zł panele PV 545 000,00 zł | 7538,06 zł/m2 | Od 10.09.2025 r. |
M5 | 515 000,00 zł | 7540,13 zł/m2 | Od 10.09.2025 r. |
M6 | – | – | |
M7 | – | – | |
M8 | – | – |
Dodatkowe miejsce postojowe: 7000 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
- M3: 519 000,00 zł
- M4: 529 000,00 zł
- M5: 515 000,00 zł