Historia cen lokali mieszkalnych w inwestycji Oleśnica – Koralowa:

LokalHistoria cen
Segment 1Od 08.09.2026: 649 000 zł
Segment 2Od 08.09.2026: 589 000 zł
Segment 3Od 08.09.2026: 589 000 zł
Segment 4Od 08.09.2026: 609 000 zł
Segment 5Od 08.09.2026: 609 000 zł
Segment 6Od 08.09.2026: 599 000 zł
Segment 7Od 08.09.2026: 599 000 zł
Segment 8Od 08.09.2026: 649 000 zł

Najniższa cena z 30 dni:

Segment 1: 649000 zł

Segment 2: 589 000 zł

Segment 3: 589 000 zł

Segment 4: 609 000 zł

Segment 5: 609 000 zł

Segment 6: 599 000 zł

Segment 7: 599 000 zł

Segment 8: 649 000 zł