Syców - Malczewskiego
- Lokalizacja Syców, ul. Malczewskiego
Osiedle MalczewskiegoNasz Horyzont
Osiedle Malczewskiego to kameralna inwestycja składająca się z 6 segmentów oraz 6 lokali mieszkalnych 2-3 pokojowych zlokalizowanych w tuż przy ulicy Malczewskiego i nowej obwodnicy Sycowa w bliskim sąsiedztwie budynków wielorodzinnych na Matejki i doskonałym skomunikowaniu z centrum miasta i drogą ekspresową S8.
W ofercie znajdują się:
- segmenty parter + piętro z 3 sypialniami o powierzchni ok. 73 m² z ogródkami
- funkcjonalne mieszkania 2 pokojowe na parterze z ogródkami o powierzchni 44,21 m²
- funkcjonalne mieszkania 2-3 pokojowe na piętrze o powierzchni 44,93 m² z balkonami i opcjonalnie ogródkiem
OSIEDLE MALCZEWSKIEGO
- Typ: SEGMENT / MIESZKANIE
- Powierzchnia działki od 32m2 do 108 m2
- Lokalizacja: Syców, okolice ul. Matejki
- Liczba pokoi: 2, 2 lub 3 + strych, 4 + strych
- Kondygnacje: parter lub piętro
- Miejsce postojowe: 1 LUB 2 w cenie
- Powierzchnia lokalu: OD 44,2 m2 DO 73,1 m2
- Realizacja: 2026
Atuty
Świetna lokalizacja – wszystko, czego potrzebujesz, w zasięgu ręki. Osiedle Malczewskiego położone jest tuż przy ul. Matejki w Sycowie, w dynamicznie rozwijającej się okolicy i nowej obwodnicy Sycowa, doskonale skomunikowanej z drogą ekspresową S8 i centrum miasta. W bliskiej odległości znajdują się m.in. Szkoła podstawowa nr 1, Zespół Szkół Ponadpodstawowych, Dino.
Osiedle Malczewskiego to idealne miejsce dla rodzin z dziećmi, jak i osób szukających wygody i oszczędności czasu. Doskonałe połączenie komunikacyjnej – zarówno do pracy (w tym do Wrocławia drogą ekspresową S8), szkół, spacerów i relaksu.
Masz pytanie? Skontaktuj się z nami
Wybierz swoje mieszkanie:
| Nr | Pokoje | Pow. m2 | Pow. ogrodu | Cena | Cena / m2 | Status | Karta lokalu | Dodatkowo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segment 1 | 4 pokoje | 72,96 m2 | ok. 115 m2 | 479 000 zł | 6566 zł/m2 | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | 1 miejsce postojowe |
| Segment 2 | 4 pokoje | 72,96 m2 | ok. 50 m2 | 449 000 zł | 6165 zł/m2 | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | 1 miejsce postojowe |
| Segment 3 | 4 pokoje | 72,96 m2 | ok. 51 m2 | 439 000 zł | 6017 zł/m2 | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | 1 miejsce postojowe |
| Segment 4 | 4 pokoje | 72,96 m2 | ok. 52 m2 | 439 000 zł | 6017 zł/m2 | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | 1 miejsce postojowe |
| Segment 5 | 4 pokoje | 72,96 m2 | ok. 52 m2 | 449 000 zł | 6154 zł/m2 | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | 1 miejsce postojowe |
| Segment 6 | 4 pokoje | 72,96 m2 | ok. 115 m2 | 479 000 zł | 6566 zł/m2 | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | 1 miejsce postojowe |
| Mieszkanie 1 | 2 pokoje | 44,21 m2 | ok. 120 m2 | 349 000 zł | 7894 zł/m2 | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | 1 miejsce postojowe |
| Mieszkanie 2 | 2-3 pokoje | 44,93 m2 | - | 324 000 zł | 7211 zł/m2 | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | balkon + 1 miejsce postojowe |
| Mieszkanie 3 | 2 pokoje | 44,21 m2 | ok. 63 m2 | 329 000 zł | 7442 zł/m2 | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | 1 miejsce postojowe |
| Mieszkanie 4 | 2-3 pokoje | 44,93 m2 | - | 319 000 zł | 7100 zł/m2 | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | balkon + 1 miejsce postojowe |
| Mieszkanie 5 | 2 pokoje | 44,21 m2 | ok. 105 m2 | 344 000 zł | 7781 zł/m2 | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | 1 miejsce postojowe |
| Mieszkanie 6 | 2-3 pokoje | 44,93 m2 | ok. 40 m2 | 339 000 zł | 7545 zł/m2 | Dostępne | Pobierz kartę lokalu | balkon + 1 miejsce postojowe |
| Nr | Segment 1 |
| Pokoje | 4 pokoje |
| Powierzchnia | 72,96 m2 |
| Pow. ogrodu | ok. 115 m2 |
| Cena | 479 000 zł |
| Cena / m2 | 6566 zł/m2 |
| Status | Dostępne |
| Karta lokalu | Pobierz kartę lokalu |
| Dodatkowo | 1 miejsce postojowe |
| Nr | Segment 2 |
| Pokoje | 4 pokoje |
| Powierzchnia | 72,96 m2 |
| Pow. ogrodu | ok. 50 m2 |
| Cena | 449 000 zł |
| Cena / m2 | 6165 zł/m2 |
| Status | Dostępne |
| Karta lokalu | Pobierz kartę lokalu |
| Dodatkowo | 1 miejsce postojowe |
| Nr | Segment 3 |
| Pokoje | 4 pokoje |
| Powierzchnia | 72,96 m2 |
| Pow. ogrodu | ok. 50 m2 |
| Cena | 439 000 zł |
| Cena / m2 | 6017 zł/m2 |
| Status | Dostępne |
| Karta lokalu | Pobierz kartę lokalu |
| Dodatkowo | 1 miejsce postojowe |
| Nr | Segment 4 |
| Pokoje | 4 pokoje |
| Powierzchnia | 72,96 m2 |
| Pow. ogrodu | ok. 52 m2 |
| Cena | 439 000 zł |
| Cena / m2 | 6017 zł/m2 |
| Status | Dostępne |
| Karta lokalu | Pobierz kartę lokalu |
| Dodatkowo | 1 miejsce postojowe |
| Nr | Segment 5 |
| Pokoje | 5 pokoje |
| Powierzchnia | 7296 m2 |
| Pow. ogrodu | ok. 52 m2 |
| Cena | 449 000 zł |
| Cena / m2 | 6154 zł/m2 |
| Status | Dostępne |
| Karta lokalu | Pobierz kartę lokalu |
| Dodatkowo | 1 miejsce postojowe |
| Nr | Segment 6 |
| Pokoje | 4 pokoje |
| Powierzchnia | 72,96 m2 |
| Pow. ogrodu | ok. 115 m2 |
| Cena | 479 000 zł |
| Cena / m2 | 6566 zł/m2 |
| Status | Dostępne |
| Karta lokalu | Pobierz kartę lokalu |
| Dodatkowo | 1 miejsce postojowe |
| Nr | Mieszkanie 1 |
| Pokoje | 2 pokoje |
| Powierzchnia | 44,21 m2 |
| Pow. ogrodu | ok. 120 m2 |
| Cena | 349 000 zł |
| Cena / m2 | 7894 zł/m2 |
| Status | Dostępne |
| Karta lokalu | Pobierz kartę lokalu |
| Dodatkowo | 1 miejsce postojowe |
| Nr | Mieszkanie 2 |
| Pokoje | 2/3 pokoje |
| Powierzchnia | 44,93 m2 |
| Pow. ogrodu | - |
| Cena | 324 000 zł |
| Cena / m2 | 7211 zł/m2 |
| Status | Dostępne |
| Karta lokalu | Pobierz kartę lokalu |
| Dodatkowo | balkon + 1 miejsce postojowe |
| Nr | Mieszkanie 3 |
| Pokoje | 2 pokoje |
| Powierzchnia | 44,21 m2 |
| Pow. ogrodu | ok. 63 m2 |
| Cena | 329 000 zł |
| Cena / m2 | 7442 zł/m2 |
| Status | Dostępne |
| Karta lokalu | Pobierz kartę lokalu |
| Dodatkowo | 1 miejsce postojowe |
| Nr | Mieszkanie 4 |
| Pokoje | 2/3 pokoje |
| Powierzchnia | 44,93 m2 |
| Pow. ogrodu | - |
| Cena | 319 000 zł |
| Cena / m2 | 7100 zł/m2 |
| Status | Dostępne |
| Karta lokalu | Pobierz kartę lokalu |
| Dodatkowo | balkon + 1 miejsce postojowe |
| Nr | Mieszkanie 5 |
| Pokoje | 2 pokoje |
| Powierzchnia | 44,21 m2 |
| Pow. ogrodu | ok. 120 m2 |
| Cena | 344 000 zł |
| Cena / m2 | 7781 zł/m2 |
| Status | Dostępne |
| Karta lokalu | Pobierz kartę lokalu |
| Dodatkowo | 1 miejsce postojowe |
| Nr | Mieszkanie 6 |
| Pokoje | 2/3 pokoje |
| Powierzchnia | 44,93 m2 |
| Pow. ogrodu | - |
| Cena | 339 000 zł |
| Cena / m2 | 7545 zł/m2 |
| Status | Dostępne |
| Karta lokalu | Pobierz kartę lokalu |
| Dodatkowo | balkon + 1 miejsce postojowe |
Opcjonalnie:
- Dodatkowe miejsce postojowe: 5 000 zł
Osiedle Malczewskiego
Korzyści:

jedno lub dwa miejsca postojowe

Ogród z wyjściem z salonu i sypialni

Strych nieużytkowy - do zagospodarowania wg własnych potrzeb

Doskonała komunikacja z drogą S8 i centrum miasta
Dziennik budowy
Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Przygotowujemy się do startu prac budowlanych oraz otwieramy rachunki powiernicze pozwalające nam rozpocząć sprzedaż lokali.
Ogrodzenie + utwardzenie drogi wewn.
W grudniu wykonaliśmy tymczasowe ogrodzenie działki, przewieźliśmy kontener magazynowy i przygotowujemy się do startu prac.
Stan "0"
Zakończyliśmy wykonywanie stanu "0", od wykopy, poprzez ławy fundamentowe, ściany fundamentowe wraz z izolacją 15 cm XPS) oraz zalaliśmy "chodziaka".
Mury parteru
Aktualny stan prac to etap murów parteru. Jak tylko pogoda pozwoli to wznowimy dalsze prace.
Dlaczego Nasz Horyzont?
20cm ocieplenia
W kwestii termoizolacji nie idziemy na kompromisy. U nas w standardzie otrzymujesz ciepły i energooszczędny lokal mieszkalny. Aż 20 cm ocieplenia z nowoczesnego styropianu grafitowego, który skutecznie zatrzymuje ciepło zimą i chroni przed przegrzaniem latem
Rolety sterowanie elektrycznie
Komfort na wyciągnięcie ręki
W kwestii termoizolacji nie idziemy na kompromisy. U nas w standardzie otrzymujesz ciepły i energooszczędny lokal mieszkalny. Aż 20 cm ocieplenia z nowoczesnego styropianu grafitowego, który skutecznie zatrzymuje ciepło zimą i chroni przed przegrzaniem latem
Niskie rachunki
Ekonomia, która się opłaca
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii – od ocieplenia po instalacje energooszczędne i pompę ciepła – Twoje nowe mieszkanie pozwoli Ci płacić mniej za ogrzewanie i prąd, zachowując pełen komfort życia. To inwestycja, która zwraca się każdego miesiąca.
Bezpieczny zakup (DFG)
Pewność i spokój dzięki Deweloperskiemu Funduszowi Gwarancyjnemu
Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów – Dzięki naszemu potwierdzonemu doświadczeniu i ochronie każdej wpłaty przez Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG) masz 100% pewności, że Twoja inwestycja jest bezpieczna od podpisania umowy aż po odbiór kluczy.
POMPA CIEPŁA
Nowoczesne i ekologiczne ogrzewanie
W naszych nowych inwestycjach stawiamy na rozwiązania przyszłości. Dlatego jako źródło ogrzewania stosujemy pompy ciepła – nowoczesne, energooszczędne i przyjazne środowisku systemy, które zapewniają komfort cieplny przez cały rok.
Zintegrowany zbiornik ciepłej wody gwarantuje wysoki komfort użytkowania – ciepła woda jest zawsze dostępna, szybko podgrzewana i magazynowana w ilości dopasowanej do potrzeb domowników.
Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

















11.12.2025
Pozwolenie na budowę