Historia cen lokali mieszkalnych w inwestycji Syców – Malczewskiego:
| Lokal | Historia cen |
|---|---|
| Segment 1 | - |
| Segment 2 | Od 30.01.2026: 449 000 zł Od 20.02.2026: 459 000 zł Od 3.03.2026: 469 000 zł |
| Segment 3 | - |
| Segment 4 | Od 16.05.2026: 469 000 zł |
| Segment 5 | Od 30.01.2026: 449 000 zł Od 20.02.2026: 459 000 zł Od 3.03.2026: 469 000 zł |
| Segment 6 | - |
| Mieszkanie 1 | Od 06.07.2026: 353 500 zł |
| Mieszkanie 2 | Od 06.07.2026: 334 000 zł |
| Mieszkanie 3 | Od 06.07.2026: 344 000 zł |
| Mieszkanie 4 | Od 06.07.2026: 329 000 zł |
| Mieszkanie 5 | Od 06.07.2026: 349 000 zł |
| Mieszkanie 6 | Od 06.07.2026: 339 000 zł |
Najniższa cena z 30 dni:
Mieszkanie nr 2: 459 000 zł
Mieszkanie nr 3: 469 000 zł
Mieszkanie nr 4: 464 000 zł
Mieszkanie nr 5: 498 000 zł
Mieszkanie nr 6: 499 000 zł
Mieszkanie nr 7: 489 000 zł