Historia cen lokali mieszkalnych w inwestycji Syców – Malczewskiego:

LokalHistoria cen
Mieszkanie 1Od 18.12.2025: 464 000 zł
Mieszkanie 2Od 18.12.2025: 459 000 zł
Mieszkanie 3Od 18.12.2025: 469 000 zł
Mieszkanie 4Od 18.12.2025: 464 000 zł
Mieszkanie 5Od 18.12.2025: 498 000 zł
Mieszkanie 6Od 18.12.2025: 479 000 zł
Mieszkanie 7Od 18.12.2025: 499 000 zł
Mieszkanie 8Od 18.12.2025: 489 000 zł

Najniższa cena z 30 dni:

Segment 2: 469 000 zł

Segment 4: 469 000 zł

Segment 5: 469 000 zł