Historia cen lokali mieszkalnych w inwestycji Syców – Malczewskiego:
| Lokal | Historia cen |
|---|---|
| Mieszkanie 1 | Od 18.12.2025: 464 000 zł |
| Mieszkanie 2 | Od 18.12.2025: 459 000 zł |
| Mieszkanie 3 | Od 18.12.2025: 469 000 zł |
| Mieszkanie 4 | Od 18.12.2025: 464 000 zł |
| Mieszkanie 5 | Od 18.12.2025: 498 000 zł |
| Mieszkanie 6 | Od 18.12.2025: 479 000 zł |
| Mieszkanie 7 | Od 18.12.2025: 499 000 zł |
| Mieszkanie 8 | Od 18.12.2025: 489 000 zł |
Najniższa cena z 30 dni:
Segment 2: 469 000 zł
Segment 4: 469 000 zł
Segment 5: 469 000 zł